Product Description
QEXX型程控起重机参数表
QEXX型程控起重机 | ||||
起重量t | 3+3 | 5+5 | 10+10 | 20+20 |
跨度m | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 |
起升高度m | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度m/min | A5 0-12.5 A6 0-15.5 | A5 0- 12.5 A6 0- 15.5 | A5 0- 8.5 A6 0- 10.3 | A5 0- 7.2 A6 0- 9.7 |
小车运行速度m/min | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 39.7 |
大车运行速度m/min | A5 30-70.6 A6 30-93.7 | A5 30-70.6 A6 30-93.7 | A5 30-75.9 A6 30-86.8 | A5 30-65 A6 30-75 |
操作方式 | 遥控/程控 | 遥控/程控 | 遥控/程控 | 遥控/程控 |
工作级别 | A5/A6 | A5/A6 | A5/A6 | A5/A6 |
电源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
联系方式
电话:0373-8615555 / 8791116 / 8791976
集团商务部:0373-8895599
手机: 13839086999
邮箱:1612871661@qq.com / hnfeima@126.com
地址:河南省长垣县位庄工业区
在浏览器地址栏输入
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
>重要提示
