Papua New Guinea OHFMB型欧式钢丝绳电动葫芦(防爆低净空运行式)
OHFMB型欧式钢丝绳电动葫芦(防爆低净空运行式)
Category:
Papua New Guinea新型欧式电葫芦系列
Product Description
| 电动葫芦参数表 | ||||||
| OHFMB型欧式钢丝绳电动葫芦(防爆低净空运行式) | ||||||
| 起重量t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| 起升高度m | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 |
| 绕绳方式 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/12 |
| 起升速度m/min | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | 4/0.7 | 4/0.7 | 0.5-3.2 |
| 起升功率kw | 3.2/0.45 | 6/0.9 | 9.5/1.5 | 16/2.6 | 16/2.6 | 38 |
| 运行速度m/min | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 运行功率kw | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.95×2 | 0.95×2 | 0.95×2 |
| 钢丝绳 | 1WR | 1WR | 1WR | 1WR | 1WR | 1WR |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 |
| 防爆等级 | Exdll BT4/CT4Gb | Exdll BT4/CT4Gb | Exdll BT4/CT4Gb | Exdll BT4/CT4Gb | Exdll BT4/CT4Gb | Exdll BT4/CT4Gb |
| 净空高度mm | 556 | 596 | 750 | 900 | 900 | 1100 |
| 适配梁宽mm | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| 操作方式 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 |
| 工作等级 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 电源 | 3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
3P380V50HZ 起升双速运行变频 |
联系方式
电话:0373-8615555 / 8791116 / 8791976
集团商务部:0373-8895599
手机: 13839086999
邮箱:1612871661@qq.com / hnfeima@126.com
地址:河南省长垣县位庄工业区
在浏览器地址栏输入
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
>重要提示
