Product Description
电动葫芦参数表
CD型钢丝绳电动葫芦(船用) | |||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
起升高度m | 6-18 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-24 |
绕绳方式 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/4 |
起升速度m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) |
起升功率kw | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
运行速度m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
运行功率kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
操作方式 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 | 手柄/遥控 |
工作等级 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 |
电源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
联系方式
电话:0373-8615555 / 8791116 / 8791976
集团商务部:0373-8895599
手机: 13839086999
邮箱:1612871661@qq.com / hnfeima@126.com
地址:河南省长垣县位庄工业区
在浏览器地址栏输入
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
>重要提示
