PRODUCTS CENTER
Product Description
简易无轨门式单双梁起重机参数表 | ||||
起重量t | 2 | 3 | 5 | 10 |
跨度m | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
起升高度m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
起升速度m/min | A3 0-8(0.8/8) A4 0-10(1/10) A5 0.8/5 | A3 0-8(0.8/8) A4 0-10(1/10) A5 0.8/5 | A3 0-8(0.8/8) A5 0.8/5 | A3 0-7(0.7/7) A4 0-7(0.7/7) A5 0.8/5 |
小车运行速度m/min | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
大车运行速度m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
起升机构选型 | 钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、手动葫芦 | |||
联系方式
电话:0373-8615555 / 8791116 / 8791976
集团商务部:0373-8895599
手机: 13839086999
邮箱:1612871661@qq.com / hnfeima@126.com
地址:河南省长垣县位庄工业区
在浏览器地址栏输入
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
"飞马起重.网址"
即可一键登录官网
>重要提示
